<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Só desenho bem no papel! PARTE 1</title>
	<atom:link href="http://www.aprendendoflash.com/2008/02/so-desenho-bem-no-papel-parte-1/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.aprendendoflash.com/2008/02/so-desenho-bem-no-papel-parte-1/</link>
	<description>Para quem não sabe nada de Flash...</description>
	<lastBuildDate>Tue, 18 Jan 2011 18:52:55 -0300</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=abc</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>By: aprendendoFlash.com / O Paradoxo da Espera do Ônibus</title>
		<link>http://www.aprendendoflash.com/2008/02/so-desenho-bem-no-papel-parte-1/comment-page-1/#comment-115</link>
		<dc:creator>aprendendoFlash.com / O Paradoxo da Espera do Ônibus</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 02 Sep 2008 03:08:42 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://aprendendoflash.wordpress.com/2008/02/20/so-desenho-bem-no-papel-parte-1/#comment-115</guid>
		<description>[...] possível de ser feito. Se você for relativamente bom desenhando, dá pra utilizar a técnica do Só desenho bem no papel! e ver no que [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] possível de ser feito. Se você for relativamente bom desenhando, dá pra utilizar a técnica do Só desenho bem no papel! e ver no que [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: aprendendoFlash.com / Só desenho bem no papel! PARTE 2</title>
		<link>http://www.aprendendoflash.com/2008/02/so-desenho-bem-no-papel-parte-1/comment-page-1/#comment-114</link>
		<dc:creator>aprendendoFlash.com / Só desenho bem no papel! PARTE 2</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 02 Sep 2008 02:45:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://aprendendoflash.wordpress.com/2008/02/20/so-desenho-bem-no-papel-parte-1/#comment-114</guid>
		<description>[...] continuando o tutorial anterior, vou ensinar agora uma nova técnica de vetorização de [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] continuando o tutorial anterior, vou ensinar agora uma nova técnica de vetorização de [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

