<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Transformação&#8230;</title>
	<atom:link href="http://www.aprendendoflash.com/2007/02/transformacao/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.aprendendoflash.com/2007/02/transformacao/</link>
	<description>Para quem não sabe nada de Flash...</description>
	<lastBuildDate>Tue, 18 Jan 2011 18:52:55 -0300</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=abc</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>By: Gepeto</title>
		<link>http://www.aprendendoflash.com/2007/02/transformacao/comment-page-1/#comment-445</link>
		<dc:creator>Gepeto</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 01 Jun 2010 21:29:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://aprendendoflash.wordpress.com/2007/02/06/transformacao/#comment-445</guid>
		<description>malung0,

O intuito é continuar a fazer os tutoriais, sim... só preciso batalhar prá achar um tempo.

Quanto ao as3, é meio complicadinho quando você não tem base nenhuma de linguagem de programação/lógica de programação, mas com o tempo vai melhorando. Tem muita coisa que dá prá fazer sem ter que utilizar o actionscript, mas quando você quer interagir com o usuário, dificilmente conseguirá sem programação... aí o as3 vem prá ajudar :D</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>malung0,</p>
<p>O intuito é continuar a fazer os tutoriais, sim&#8230; só preciso batalhar prá achar um tempo.</p>
<p>Quanto ao as3, é meio complicadinho quando você não tem base nenhuma de linguagem de programação/lógica de programação, mas com o tempo vai melhorando. Tem muita coisa que dá prá fazer sem ter que utilizar o actionscript, mas quando você quer interagir com o usuário, dificilmente conseguirá sem programação&#8230; aí o as3 vem prá ajudar <img src='http://www.aprendendoflash.com/wp-includes/images/smilies/icon_biggrin.gif' alt=':D' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: malung0</title>
		<link>http://www.aprendendoflash.com/2007/02/transformacao/comment-page-1/#comment-443</link>
		<dc:creator>malung0</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 01 Jun 2010 02:26:12 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://aprendendoflash.wordpress.com/2007/02/06/transformacao/#comment-443</guid>
		<description>é gepeto descobri, mas obrigado por responder, estou estudando todos os dias, esse blog é um dos mais completos que encontrei na web, sempre começava a brincar no flash mas sempre desista, nunca sabia o que fazer. o interessante do seu blog é a maneira como coloca os pontos, espero que continue a introduzir as pessoas nesse mundo. e outra coisa comecei a estudar o as3 mas po é muito complexo pra quem tá começando, mas as ações que vc faz tem em as3 são exatamente como fazer normalmente, pelas ferramentas? ou exixte uma diferença em fazer programando?

valeu e até a proxima pergunta hehe :P</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>é gepeto descobri, mas obrigado por responder, estou estudando todos os dias, esse blog é um dos mais completos que encontrei na web, sempre começava a brincar no flash mas sempre desista, nunca sabia o que fazer. o interessante do seu blog é a maneira como coloca os pontos, espero que continue a introduzir as pessoas nesse mundo. e outra coisa comecei a estudar o as3 mas po é muito complexo pra quem tá começando, mas as ações que vc faz tem em as3 são exatamente como fazer normalmente, pelas ferramentas? ou exixte uma diferença em fazer programando?</p>
<p>valeu e até a proxima pergunta hehe <img src='http://www.aprendendoflash.com/wp-includes/images/smilies/icon_razz.gif' alt=':P' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Gepeto</title>
		<link>http://www.aprendendoflash.com/2007/02/transformacao/comment-page-1/#comment-442</link>
		<dc:creator>Gepeto</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 31 May 2010 19:09:55 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://aprendendoflash.wordpress.com/2007/02/06/transformacao/#comment-442</guid>
		<description>malung0,

Mudou, sim! O que você pode fazer é clicar com o botão da direita do mouse em um dos frames entre os dois frames da bolinha e do quadrado e selecionar &quot;Create Shape Tween&quot; que o efeito será o mesmo...

Até mais!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>malung0,</p>
<p>Mudou, sim! O que você pode fazer é clicar com o botão da direita do mouse em um dos frames entre os dois frames da bolinha e do quadrado e selecionar &#8220;Create Shape Tween&#8221; que o efeito será o mesmo&#8230;</p>
<p>Até mais!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: malung0</title>
		<link>http://www.aprendendoflash.com/2007/02/transformacao/comment-page-1/#comment-441</link>
		<dc:creator>malung0</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 30 May 2010 03:47:27 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://aprendendoflash.wordpress.com/2007/02/06/transformacao/#comment-441</guid>
		<description>Flash Cs4, será que mudou, pq percebi tb que não contém a aba filtros e nem parametros.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Flash Cs4, será que mudou, pq percebi tb que não contém a aba filtros e nem parametros.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Gepeto</title>
		<link>http://www.aprendendoflash.com/2007/02/transformacao/comment-page-1/#comment-440</link>
		<dc:creator>Gepeto</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 29 May 2010 11:15:57 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://aprendendoflash.wordpress.com/2007/02/06/transformacao/#comment-440</guid>
		<description>malung0,

Qual é a versão do flash que você está usando?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>malung0,</p>
<p>Qual é a versão do flash que você está usando?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: malung0</title>
		<link>http://www.aprendendoflash.com/2007/02/transformacao/comment-page-1/#comment-439</link>
		<dc:creator>malung0</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 29 May 2010 03:45:27 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://aprendendoflash.wordpress.com/2007/02/06/transformacao/#comment-439</guid>
		<description>então gepeto, esse menu Tween não aparce nas propriedades</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>então gepeto, esse menu Tween não aparce nas propriedades</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Gepeto</title>
		<link>http://www.aprendendoflash.com/2007/02/transformacao/comment-page-1/#comment-149</link>
		<dc:creator>Gepeto</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 01 Jun 2009 19:03:30 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://aprendendoflash.wordpress.com/2007/02/06/transformacao/#comment-149</guid>
		<description>lilith,

Com imagens você não vai conseguir fazer isso... só dá para fazer com imagens vetoriais, ou seja, imagens que você tenha feito dentro do próprio flash. Para mudança de imagens (jpg, por exemplo), eu já ouvi falar de um programa que faz, mas infelizmente não me lembro do nome dele. Vou tentar achar e, assim que eu achar, coloco aqui o nome, ok?
Até mais!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>lilith,</p>
<p>Com imagens você não vai conseguir fazer isso&#8230; só dá para fazer com imagens vetoriais, ou seja, imagens que você tenha feito dentro do próprio flash. Para mudança de imagens (jpg, por exemplo), eu já ouvi falar de um programa que faz, mas infelizmente não me lembro do nome dele. Vou tentar achar e, assim que eu achar, coloco aqui o nome, ok?<br />
Até mais!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: lilith</title>
		<link>http://www.aprendendoflash.com/2007/02/transformacao/comment-page-1/#comment-148</link>
		<dc:creator>lilith</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 01 Jun 2009 18:38:12 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://aprendendoflash.wordpress.com/2007/02/06/transformacao/#comment-148</guid>
		<description>tentei fazer isso com imagens e não obtive sucesso, com imagens q eu poeguei do google de coração
alguem sabe como fazE?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>tentei fazer isso com imagens e não obtive sucesso, com imagens q eu poeguei do google de coração<br />
alguem sabe como fazE?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Gepeto</title>
		<link>http://www.aprendendoflash.com/2007/02/transformacao/comment-page-1/#comment-134</link>
		<dc:creator>Gepeto</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 21 Nov 2008 17:12:51 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://aprendendoflash.wordpress.com/2007/02/06/transformacao/#comment-134</guid>
		<description>Olá, Danyel,

Dá pra fazer esse efeito com palavras também, mas depois que você escrever seu texto, é preciso dar Crtl+B duas vezes com o texto selecionado. Aí, você só precisa definir qual será o formato no próximo keyframe, ok?
Até mais!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Olá, Danyel,</p>
<p>Dá pra fazer esse efeito com palavras também, mas depois que você escrever seu texto, é preciso dar Crtl+B duas vezes com o texto selecionado. Aí, você só precisa definir qual será o formato no próximo keyframe, ok?<br />
Até mais!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Danyel</title>
		<link>http://www.aprendendoflash.com/2007/02/transformacao/comment-page-1/#comment-132</link>
		<dc:creator>Danyel</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 20 Nov 2008 01:09:36 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://aprendendoflash.wordpress.com/2007/02/06/transformacao/#comment-132</guid>
		<description>a gente pode fazer esse efeito com Palavras?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>a gente pode fazer esse efeito com Palavras?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

